Wyniki
Wylosowany temat wspólny: WODA
Osoby wymienione w nawiasie brały udział w tworzeniu pracy, nie będąc oficjalnym członkiem zespołu.
Oficjalnie można było należeć tylko do jednego zespołu.
Kategoria RETRO
Miejsce | Zespół | Gra | Temat | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Koala, Irata4, (LiSU) | Tortura Wodna [Atari] | tort | 38,8 |
2 | Bocianu, LiSU, (Kaz) | K jak [Atari] | bramki | 37,4 |
3 | Sikor, Miker, (Irata4) | Ufoh [Atari] | ufo | 31,73 |
4 | mgr inż. Rafał, (Miker), (Kaz) | Zwęglaj olimpijczyka [Atari] | olimpiada | 31,57 |
5 | Kris3d, Maro, Pin, Kaz | Deszczownik [Atari] | zwierze | 27,57 |
6 | Raf, Skrzyp, Axoi | Treasure in the depth [C64] | pieniadz | 26,56 |
Kategoria NU RETRO
Miejsce | Zespół | Gra | Temat | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Kasia, Konrad | Pirrrates of the river [Pico-8] | rzeka | 37,73 |
2 | MarekP, (Kamil) | Game666 [Pico-8] | cmentarz | 30,93 |
3 | Kamil | Płody [Pico-8] | pościg | 29,37 |